Types de transactions et historique
Depuis la page du portefeuille, vous pouvez passer à l'onglet Transactions. Cet onglet affiche l'historique de vos transactions. Vous pouvez visiter la page de transaction de votre compte Odysee ici.
A partir de là, vous pouvez filtrer entre les transactions Crédits et en espèces, et entre les différents types de transactions Crédits. Les différents types de transaction sont les suivants :
Type | Description |
---|---|
envoyé | Les Crédits sont envoyés à une adresse de portefeuille - Crédits envoyés, pourboires sortants ou achats de contenu. |
reçus | Crédits reçus à une adresse de portefeuille - Crédits reçus, pourboires entrants ou achats de contenu. *Actif = supporte actuellement votre contenu. Historique = réclamé dans votre solde.* |
Publier | Réclamation Crédits associée à la publication du contenu. Les réclamations peuvent être supprimées via l'icône de la corbeille1. Les enregistrements précédents sont des mises à jour antérieures. |
Chaîne | Réclamation Crédits associée à la création de chaînes. Les réclamations de chaînes peuvent être supprimées par le biais du bouton de la corbeille. Les enregistrements précédents sont des mises à jour antérieures. |
Republier | Lien vers une autre réclamation LBRY. Les republications peuvent être supprimées via l'icône de la corbeille. |
Soutien | Crédits utilisé pour soutenir votre propre contenu ou un autre. Les demandes de soutien peuvent être supprimées via l'icône de la corbeille. *Actif = actuellement verrouillé. Historique = supprimé.* |
Under Currency transactions (meaning USD or Euros), the only filters are between Incoming and Outgoing.